Карта водоемов
Фото | Название | Адрес | Платность | Цена |
---|---|---|---|---|
Красный пруд | Ленинградская обл. | Бесплатный водоем | ||
Крестьянское хозяйство Никанорова В. В. | Ленинградская обл. | Платный водоем | День: 1000 р. | |
КРХ "Белая дача" | г. Москва | Платный водоем | от 500 рублей | |
КРХ "Никитское" | Московская обл. | Платный водоем | от 500 до 2 000 рублей | |
КРХ "Савельево-1" | Московская обл. | Платный водоем | от 1000 руб. | |
КРХ "Тихая заводь" | Московская обл. | Платный водоем | 2000 руб/день | |
КРХ Смена | Московская обл. | Платный водоем | Зимние цены : час - 50 руб., форель - 360 руб., щука - 220 руб., плотва, окунь лещь, подлещик - бесплатно | |
КРХ Юрково | Московская обл. | Платный водоем | Путевка: от 500 р. | |
Кубанский хутор | Краснодарский край | Платный водоем | День: 400 р. (мужчинам), 300 р. (женщинам). Норма вылова - 3 кг. Свыше - по 150 р. за кг | |
Кубенское озеро | Вологодская обл. | Бесплатный водоем | ||
Кувшин | Самарская обл. | Платный водоем | День: 400 р., Зорька: 300 р. | |
Кудерметьевский | Башкортостан Респ. | Платный водоем | Сутки: 500 р. без ограничений | |
КФХ Ярославская форель | Ярославская обл. | Платный водоем | 500 р. за кг | |
Лахтинский разлив | Ленинградская обл. | Бесплатный водоем | ||
Лепсари | Ленинградская обл. | Платный водоем | Вход: 200 р. Щука, карась, толстолобик – 120 р./кг. Карп, белый амур – 250 руб/кг. Форель – 370 руб/кг. | |
Львовские пруды | Московская обл. | Платный водоем | Путевка от 500 до 2000 р. за световой день (в стоимость включена рыба по прайсу), свыше 5 кг - 500 р. за 1 кг. | |
Магнитогорское водохранилище | Челябинская обл. | Бесплатный водоем | ||
Малые Гулынки | Рязанская обл. | Платный водоем | От 1500 р. с проживанием | |
Мартыниха | Самарская обл. | Платный водоем | День: 250 р., сутки: 500 р. | |
Михайловские пруды | Самарская обл. | Платный водоем | День: 300 р. |
Обсуждают