Карта водоемов
Фото | Название | Адрес | Платность | Цена |
---|---|---|---|---|
Пруд в д. Малый Шаплак | Марий Эл Респ. | Бесплатный водоем | ||
Пруд в д. Месели | Башкортостан Респ. | Бесплатный водоем | ||
Пруд в д. Минино | Московская обл. | Платный водоем | 6 ч.: 1300 р., день: 2000 р., сутки: 2500 р. | |
Пруд в д. Николаевка | Башкортостан Респ. | Бесплатный водоем | ||
пруд в д. Ныръял | Марий Эл Респ. | Бесплатный водоем | ||
Пруд в д. Парамоново | Московская обл. | Платный водоем | Путевка: 2000 р. (10 кг. карп или 10 кг. сом или 8 кг. щука), Путевка: 1000 р. (4 кг. карп или 4 кг. сом или 4 кг. щука), Путевка: 500 р. (рыба оплачивается отдельно) | |
Пруд в д. Поповка | Саратовская обл. | Платный водоем | ||
Пруд в д. Ровное | Рязанская обл. | Бесплатный водоем | ||
Пруд в д. Романцево | Рязанская обл. | Бесплатный водоем | ||
Пруд в д. Савельево | Московская обл. | Платный водоем | Путевка 500-2000 р., 1 кг форели - 300 р. | |
Пруд в д. Солонское | Нижегородская обл. | Платный водоем | День: 50 р. | |
Пруд в д. Староликеево | Нижегородская обл. | Платный водоем | День: 50 р. | |
Пруд в д. Троельга | Пермский край | Платный водоем | Сутки: 500 р. | |
пруд в д. Хмелевая поляна | Нижегородская обл. | Платный водоем | День: 200 р. | |
Пруд в д. Шкарята | Пермский край | Платный водоем | 370 р. за кг. | |
Пруд в д. Шустиково | Московская обл. | Платный водоем | День: 300 р. | |
Пруд в Корнеевке | Башкортостан Респ. | Бесплатный водоем | ||
Пруд в Лыткино | Московская обл. | Платный водоем | Зорька: 1500 р., день: 2000 р. | |
Пруд в п. Житово | Рязанская обл. | Платный водоем | День: 1500 р., ночь: 2000 р., с проживанием: бесплатно | |
пруд в п. Землянск | Воронежская обл. | Бесплатный водоем |
Обсуждают